Variáveis de SMS - Envio pelo CRM de Cobrança
O que são variáveis?
As variáveis são valores que podem ser substituídos quando existe a variação de uma informação. É possível incluir variáveis para que, no ato do envio da mensagem para mais de um cliente, a informação da variável seja preenchida individualmente para cada envio, com a respectiva informação para cada cliente.
O uso de variáveis nas mensagens de SMS possibilita a criação de conteúdos personalizados para múltiplos clientes a partir de um único template. Desta forma, o sistema permite que informações específicas de cada cliente, boleto e empresa sejam automaticamente inseridas nos locais apropriados do SMS, resultando em mensagens individualizadas e adaptadas às necessidades particulares de cada situação, sem a necessidade de criar um modelo separado para cada envio.
Caminho: Sistema > CRM > Mensagens > Mensagem SMS > Variáveis
Caminhos: Sistema > CRM > Parâmetros > Parâmetros da Cobrança
Requisitos de Uso
Para utilizar esta ferramenta, é necessário:
- Obter a configuração de um Gateway SMS;
- Cadastrar mensagens de SMS direcionadas para o envio via CRM de Cobrança;
- Parametrizar a Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança) para o envio de mensagens automáticas.
Variáveis para Envio de SMS pelo CRM de Cobrança
A seguir, consta a listagem das variáveis de e-mail disponíveis para o envio através do CRM de Cobrança:
Os envios realizados pela Rotina de Cobrança possuem ligação direta com o financeiro do cliente e alguns dados cadastrais, portanto, variáveis com este cunho podem ser utilizadas neste tipo de envio.
| Variável | Conceito | Caminho | Exemplo aplicado (dados de homologação) |
|---|---|---|---|
#areceber_data_emissao# | Data de emissão do boleto. | Contas a receber > Data da emissão | 30/05/2025 |
#areceber_data_vencimento# | Data de vencimento do boleto. | Contas a receber > Data do vencimento | 03/12/2025 |
#areceber_linha_digitavel# | Quando o boleto possui código de barras, preencherá a linha digitável. Corresponde ao campo de linha digitável nas informações do boleto. | Contas a receber > aba Informações > Linha digitável | 00190000090000000000000000024000412840000004990 |
#areceber_numero# | Informação respectiva ao ID do boleto no IXC. | Contas a receber > ID | 24 |
#areceber_valor# | Informação respectiva ao valor do boleto. | Contas a receber > Valor | 49,90 |
#areceber_valor_aberto# | Informação respectiva ao valor total em aberto. | Contas a receber > Valor | 49,90 |
#areceber_valor_atual# | Informação respectiva ao valor total em aberto, acrescido de juros e multa. | Contas a receber > Histórico boleto > Valor atual | 51.46 |
#cliente_cnpj_cpf# | Informação respectiva ao CPF/CNPJ do cliente, definido no campo CNPJ/CPF no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > CNPJ/CPF | 066.544.880-59 (dado fictício) |
#cliente_email# | Informação respectiva ao e-mail do cliente, definido no campo E-mail principal no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > E-mail principal | email@dominio.com.br |
#cliente_fantasia# | Informação respectiva ao nome fantasia do cliente, definido no campo Nome Fantasia no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Nome fantasia | Informação preenchida normalmente para clientes do tipo Pessoa Jurídica. |
#cliente_nome# | Informação respectiva ao primeiro nome do cadastro, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/Nome (primeiro nome) | João |
#cliente_razao# | Informação respectiva à razão social, definido no campo Razão social/nome no cadastro do Cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > Razão social/Nome (nome completo) | Normalmente utilizado para clientes do tipo Pessoa Jurídica |
#link_gateway# | Quando a carteira de cobrança é do tipo Gateway e gera link gateway, preencherá esta informação. Depende do campo link gateway preenchido nas informações do boleto. | Sistema > Receber > Contas a receber > Informações > Link gateway | https://download.gerencianet.com.br/v1/123456_7891_ABCD1/12435478-1111-EFGHI9 |
#pix_copia_cola# | Código PIX do boleto quando disponível. | Sistema > Receber > Contas a receber > Informações > TxID | 00020126600014BR.GOV.BCB.PIX01365d2f1b0a-12cd-4f11-9aa1-82e9fa11c7f152040000530398654040.015802BR5925EMPRESA EXEMPLO LTDA6009SAO PAULO62070503***6304ABCD |
#valor_recebido# | Informação respectiva ao valor recebido quando o boleto é pago. Busca o campo Valor Recebido no boleto do cliente. | Sistema > Receber > Contas a receber > Informações > Valor recebido | Se 0,00, indica não pago. Se indicar valor, imprime o valor recebido que estiver definido no campo Valor recebido, exemplo: 49,90 |
Caso de Uso
Para configurar as variáveis de SMS para o envio de mensagens via CRM de Cobrança, acesse o material: Rotina de Cobrança (CRM de Cobrança)
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O uso adequado das variáveis de SMS para o envio de lembretes de pagamento e avisos de cobrança permite uma comunicação clara e eficiente com os clientes. Certifique-se de testar todos os modelos de SMS antes de implementá-los em produção para garantir que as variáveis estejam sendo substituídas corretamente.