Aba Dashboards cards - Formulário Grupos de Usuários
Introdução
A aba Dashboard cards permite aos administradores gerenciar as permissões de visualização de cartões de dashboards pelos diferentes grupos de usuários. Este documento fornece uma orientação detalhada sobre como administrar essas permissões, incluindo como visualizar, editar e configurar.
Caminho: Menu Configurações > Usuários > Grupo de usuários > Aba Dashboard cards
Estrutura do Formulário
A aba Dashboard Cards dentro do módulo de gerenciamento de grupos de usuários permite a configuração de permissões específicas para os cards de dashboards. A seguir, detalhamos a estrutura do formulário:
- Permissão: Define a visibilidade do card nas opções:
- Padrão do formulário: Segue as configurações de visibilidade padrão definidas no formulário;
- Mostrar: Torna o card visível para os usuários do grupo;
- Esconder: Oculta o card dos usuários do grupo.
Dashboard Cards
| Descrição Card | Nome do Dashboard Card | Formulário |
|---|---|---|
| Contratos sem faturas geradas por status de acesso | Dash Faturas | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Periodo com faturas canceladas com campo isento sim | Dash Faturas | Sistema > Cadastros > Faturas |
| Contratos com fatura gerada sem financeiro por status de acesso do contrato | Dash Faturas | Sistema > Cadastros > Faturas |
| Período de ativação e renovação - Anual | Dashboard Ticket Médio Pessoa Jurídica | |
| Período de ativação e renovação - Anual | Dashboard Ticket Médio Pessoa Física | |
| Período de ativação e renovação - Anual | Dashboard Ticket Médio Geral | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Canal de Venda Pessoa Fisíca | Dashboard CRM Pessoa Fisíca | Sistema > CRM > Prospecções |
| Prospects pessoa física | Dashboard CRM Pessoa Fisíca | Sistema > CRM > Prospecções |
| Prospects por estado pessoa fisíca | Dashboard CRM Pessoa Fisíca | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos por responsável (Clientes/Prospects) Pessoa Fisica | Dashboard CRM Pessoa Fisíca | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos por dia (Prospects) pessoa fisíca | Dashboard CRM Pessoa Fisíca | Sistema > CRM > Prospecções |
| Perfil por concorrente pessoa fisíca | Dashboard CRM Pessoa Fisíca | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos por dia (Todos) últimos 30 dias pessoa fisíca | Dashboard CRM Pessoa Fisíca | Sistema > CRM > Prospecções |
| Prospects pessoa jurídica | Dashboard CRM Corporativo | Sistema > CRM > Prospecções |
| Prospects por estado corporativo | Dashboard CRM Corporativo | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos por responsável corporativo (Clientes/Prospects) | Dashboard CRM Corporativo | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos por dia corporativo (Prospects) | Dashboard CRM Corporativo | Sistema > CRM > Prospecções |
| Perfil por concorrente corporativo | Dashboard CRM Corporativo | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos Por Dia Todos Corporativo | Dashboard CRM Corporativo | Sistema > CRM > Prospecções |
| Canal de Venda Corporativo | Dashboard CRM Corporativo | Sistema > CRM > Prospecções |
| Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Negociando por status plano mes | Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções |
| Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Negociacoes por estado | Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções |
| Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Negociando por responsável mês | Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações |
| Negociando por planos | Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações |
| Negociando por responsável | Dashboard Negociações | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações |
| Monitoramento por temperatura | Dashboard monitoramento fibra | Sistema -> Provedor -> Clientes Fibra(ONU) |
| Monitoramento por perfil | Dashboard monitoramento fibra | Sistema -> Provedor -> Clientes Fibra(ONU) |
| Monitoramento por vlan | Dashboard monitoramento fibra | Sistema -> Provedor -> Clientes Fibra(ONU) |
| Monitoramento por ponid | Dashboard monitoramento fibra | Sistema -> Provedor -> Clientes Fibra(ONU) |
| Monitoramento por transmissor | Dashboard monitoramento fibra | Sistema -> Provedor -> Clientes Fibra(ONU) |
| Comparativo de sinal RX | Dashboard monitoramento fibra | Sistema -> Provedor -> Clientes Fibra(ONU) |
| Comparativo de sinal TX | Dashboard monitoramento fibra | Sistema -> Provedor -> Clientes Fibra(ONU) |
| Finalizadas por assunto (Diário) | Dashboard do colaborador | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Finalizadas por assunto (Mês) | Dashboard do colaborador | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço por status | Dashboard do colaborador | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço melhor horário | Dashboard do colaborador | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Agendadas por assunto (Diário) | Dashboard do colaborador | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço por tipo | Dashboard do colaborador | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço por prioridade | Dashboard do colaborador | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço assunto status do colaborador | Dashboard do colaborador | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Pool Radius | Dashboard monitoramento radius | Provedor > Pool IP |
| Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções > Negociações | |
| Agenda por assunto | Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções |
| Resumo mensal de vendas | Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções |
| Funil de vendas pessoa jurídica | Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções |
| Funil de vendas pessoa física | Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos pendentes de ativação | Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos nos últimos 30 dias | Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções |
| Prospects por canal de vendas | Dashboard do vendedor | Sistema > CRM > Prospecções |
| Contas a pagar próximos 12 meses | Contas a pagar | Sistema > Receber > Contas a pagar |
| Pagamentos por período | Contas a pagar | Sistema > Receber > Contas a pagar |
| Contas a pagar vencidas por mes | Contas a pagar | Sistema > Receber > Contas a pagar |
| Contas a pagar valores pagos | Contas a pagar | Sistema > Receber > Contas a pagar |
| Status de cobrança | Dashboard Cobranças | CRM > Cobrança > Cobranças |
| Cobranças nos últimos 30 dias | Dashboard Cobranças | CRM > Cobrança > Cobranças |
| Títulos em cobrança de hoje | Dashboard Cobranças | CRM > Cobrança > Cobranças |
| Validade do certificado SSL | Dash do servidor | |
| Porcentagem uso de memória | Dash do servidor | |
| Porcentagem uso de disco | Dash do servidor | |
| Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos | |
| Contratos pendentes de expiração | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Contratos Isentos | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Contratos suspensos | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Alterações de contrato nos últimos 30 dias | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Evolução mensal dos contratos | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Evolução anual dos contratos | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Contratos pendentes de renovação | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Informações de hoje dos contratos | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Gera financeiro automático | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Planos de venda | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Tipo de cobrança por carteira | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Status de acesso | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Status dos contratos | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Evolução diária dos contratos nos últimos 30 dias | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Tipo de contratos | Contratos | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Agendadas por colaborador (Diário) | Ordem de serviço | Relatórios > Suporte > Ordens de serviço |
| Ordens de serviço por status | Ordem de serviço | Relatórios > Suporte > Ordens de serviço |
| Assuntos por colaborador | Ordem de serviço | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Por setor | Ordem de serviço | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Por assunto sem colaborador | Ordem de serviço | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço por melhor horário | Ordem de serviço | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço por prioridade | Ordem de serviço | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço por tipo | Ordem de serviço | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Ordens de serviço por assunto | Ordem de serviço | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Financeiro próximos 30 dias | Financeiro | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Financeiro últimos 30 dias | Financeiro | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Contas a receber próximos 12 meses | Contas a receber | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Recebimentos por período | Contas a receber | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Recebimentos por vencimento | Contas a receber | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Inadimplência | Contas a receber | Sistema > Receber > Contas a receber |
| Acréscimos e descontos recebidos nos últimos 12 meses | Contas a receber | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Valores recebidos com acrescimos e descontos nos últimos 365 dias | Contas a receber | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Contas a receber por mês | Contas a receber | Sistema > Receber > Contas a receber |
| Financeiro cancelado | Contas a receber | Sistema > Receber > Contas a receber |
| Data reservada Tarde | Atendimento | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Data reservada Manhã | Atendimento | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Caixa de entrada | Atendimento | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Atendimentos por processo | Atendimento | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Atendimentos por departamento | Atendimento | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Atendimentos por prioridade | Atendimento | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Atendimentos por assunto | Atendimento | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Atendimentos por status | Atendimento | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Prospects pessoa juridica | CRM | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos por dia (Todos) últimos 30 dias | CRM | Sistema > CRM > Prospecções |
| Perfil por concorrente | CRM | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos por dia (Prospects) | CRM | Sistema > CRM > Prospecções |
| Vencemos por responsável (Clientes/Prospects) | CRM | Sistema > CRM > Prospecções |
| Prospects por estado | CRM | Sistema > CRM > Prospecções |
| Prospects pessoa fisica | CRM | Sistema > CRM > Prospecções |
| Prospects por canal de vendas | CRM | Sistema > CRM > Prospecções |
| Saldo bancos | Financeiro usuário | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Saldo caixas | Financeiro usuário | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Saldo todas as contas | Financeiro usuário | Sistema > Contabilidade > Contabilidade |
| Acessos | Sistema > Provedor > Logins | |
| Acessos por interface do concentrador | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Status de acesso por protocolo | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Causas de desconexões no dia de hoje por porta de serviço | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Tempo de reconexão dos logins no dia de hoje | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Causas de desconexões no dia de hoje | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Logins com desconexões no dia de hoje | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Por projeto | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Off-line por semana | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Franquia atingida | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| IP fixo x IP dinâmico | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Acessos por plano | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Por concentrador | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Tipo de autenticação | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Tipo de conexão | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Status conexão | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Status acesso | Acessos | Sistema > Provedor > Logins |
| Ordens de serviços pendentes | Principal usuário | Sistema > Suporte > Ordem de serviço |
| Status Backup | Principal | Configurações > Logs > Logs de backup |
| Pago até data por status de acesso | Principal | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Contratos por mês em % | Principal | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Certificado A1 | Configurações > Empresa > Filial | |
| Status de cobrança | Principal | CRM > Cobrança > Cobranças |
| Hosts Monitorados | Principal | |
| Status contratos | Principal | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Evolução dos contratos nos últimos 12 meses | Principal | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Status dos contratos | Principal | Sistema > Cadastros > Contratos |
| A pagar com vencimento no mês atual | Principal | Sistema > Receber > Contas a pagar |
| Prospects | Principal | Sistema > CRM > Prospecções |
| A receber com vencimento no mês atual | Principal | Sistema > Receber > Contas a receber |
| Vendas últimos 30 dias | Principal | Sistema > Cadastros > Contratos |
| Atendimentos por status | Principal | Sistema > Suporte > Atendimento |
| Clientes | Principal | Sistema > Cadastros > Cliente |
Fluxo de Configuração
Considerações Importantes
- As alterações afetam todos os usuários do grupo imediatamente após salvar;
- É recomendado revisar periodicamente as configurações dos grupos
Considerações Finais
O gerenciamento de permissões na aba Dashboard Cards é crucial para garantir que os usuários tenham acesso adequado às informações relevantes para suas funções dentro da organização. Através deste módulo, administradores podem rapidamente ajustar a visibilidade dos dados, melhorando a usabilidade das ferramentas de dashboards.