Cadastro de Clientes Fibra ONU
Introdução
O formulário de Clientes Fibra ONU é uma ferramenta essencial para o gerenciamento eficiente de clientes que utilizam tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Este cadastro permite registrar, configurar e monitorar as ONUs (Optical Network Units) dos clientes, facilitando a gestão da rede e o suporte técnico, além de proporcionar uma visão abrangente da infraestrutura de fibra óptica.
Caminho: Menu Sistema > Provedor > Clientes Fibra (ONU) > Novo.
Entrega de Valor
- Facilita o provisionamento e a configuração das ONUs, tornando o processo mais ágil e padronizado.
- Aumenta a eficiência no atendimento e suporte, oferecendo acesso rápido a dados técnicos e históricos do cliente.
- Permite o monitoramento detalhado da conexão, identificando falhas e instabilidades em tempo real.
- Apoia a gestão completa do ciclo de vida do cliente na rede FTTH, desde a ativação até o desligamento.
- Otimiza a resolução de problemas e a manutenção da rede, reduzindo o tempo de resposta e prevenindo reincidências.
Estrutura do Formulário
O Formulário de Cliente Fibra contém as seguintes abas:
Aba Configurações:
Define os parâmetros específicos de configuração da ONU, é nesta aba onde definimos o script para autorização de ONUs através da inclusão de variáveis.
| Variável | Descrição |
|---|---|
| #caixa_ftth# | Descrição da caixa de atendimento FTTH associada ao cliente. |
| #cliente_id# | Identificador único do cliente cadastrado no sistema. |
| #cliente_nome# | Nome ou razão social do cliente. |
| #credencial_submmit# | Credenciais enviadas ao servidor VoIP |
| #gabinete# | Número da ONU dentro do transmissor. |
| #gemport# | Identificador da GEM Port (porta de serviço) utilizada pela ONU. |
| #id# | Identificação única do cliente fibra. |
| #id_olt_externo# | ID da OLT utilizado em integrações externas (ex.: SmartOLT ou outros sistemas). |
| #ip_gerencia# | Endereço IP utilizado para gerenciamento da ONU. |
| #login_onu_cliente# | Login de acesso à interface da ONU do cliente. |
| #nome# | Nome atribuído à ONU no sistema. |
| #olt_hw_download# | Velocidade de download configurada no controle de banda da OLT (plano de velocidade). |
| #olt_id_conscius# | Identificador da OLT no sistema Conscius. |
| #olt_ip# | Endereço IP de acesso à OLT. |
| #olt_ubiquiti_download# | Largura de banda de download configurada em OLTs da Ubiquiti. |
| #olt_ubiquiti_upload# | Largura de banda de upload configurada em OLTs da Ubiquiti. |
| #onu_mac# | Endereço MAC da ONU |
| #onu_numero# | Número identificador da ONU no sistema. |
| #onu_tipo# | Tipo ou modelo da ONU. |
| #perfil_fh_anm# | Perfil de configuração da ONU aplicado via integração com OLT FiberHome (ANM) |
| #pon# | Descrição da PON (porta óptica passiva) associada à ONU. |
| #pon_id# | Identificador da PON na qual a ONU está ou será autorizada. |
| #porta_ftth# | Porta física FTTH onde a ONU está conectada. |
| #porta_telnet_onu_cliente# | Porta Telnet utilizada para acesso remoto à ONU do cliente. |
| #pppoe_login# | Login PPPoE do cliente para autenticação de internet. |
| #pppoe_senha# | Senha PPPoE correspondente ao login do cliente. |
| #router_chave_wifi# | Senha da rede Wi-Fi 2.4 GHz do roteador. |
| #router_chave_wifi_5ghz# | Senha da rede Wi-Fi 5 GHz do roteador. |
| #router_login# | Usuário de acesso à interface do roteador. |
| #router_porta# | Porta de acesso ao roteador (geralmente usada para gerenciamento). |
| #router_porta_2# | Segunda porta de acesso, caso o roteador possua configuração alternativa. |
| #router_senha# | Senha de acesso à interface do roteador. |
| #router_senha_2# | Segunda senha de acesso ao roteador (caso haja credencial adicional). |
| #router_ssid# | Nome da rede Wi-Fi (SSID) da banda 2.4 GHz. |
| #router_ssid_5ghz# | Nome da rede Wi-Fi (SSID) da banda 5 GHz. |
| #senha_onu_cliente# | Senha de acesso à interface da ONU do cliente. |
| #senor_id# | Identificador da ONU usado especificamente em OLTs Intelbras. |
| #service_port# | ID da porta de serviço atribuída à ONU. |
| #slot# | Slot (ou placa) da OLT onde a ONU está conectada. |
| #subrack# | Identificador do subrack (estrutura física que abriga as placas da OLT). |
| #terminal_submmit# | Número do terminal (ramal SIP) configurado no sistema. |
| #vlan# | ID VLAN principal atribuída ao cliente de fibra. |
| #vlan_dhcp# | ID VLAN utilizada para atribuição de endereços IP via DHCP. |
| #vlan_iptv# | ID VLAN dedicada ao serviço de IPTV. |
| #vlan_outros# | ID VLAN para serviços adicionais (não categorizados). |
| #vlan_pppoe# | ID VLAN utilizada para autenticação PPPoE. |
| #vlan_tr69# | ID VLAN usada para gerenciamento remoto via protocolo TR-069. |
| #vlan_voip# | ID VLAN utilizada para o serviço de VoIP. |
| #voip_account_code# | Código de identificação da conta VoIP associada ao cliente. Utilizado para controle, tarifação e integração entre o sistema e o servidor SIP |
| #voip_id_ramal# | Identificador do ramal VoIP do cliente |
| #voip_numero_binagem# | Número de binagem (identificação numérica do ramal). |
| #voip_numero_binagem_did# | ID do número DID (número público vinculado ao ramal). |
| #voip_ramal# | ID do ramal VoIP. |
| #voip_senha# | Senha de autenticação do ramal VoIP. |
| #voip_sippeers_ipaddr# | Endereço IP do dispositivo SIP (ramal) registrado no servidor VoIP. Utilizado para identificar o ponto de origem das chamadas e o status de registro do ramal. |
| #voip_user_code# | Código de identificação do usuário VoIP associado ao cliente. Utilizado para autenticação, tarifação e integração entre o sistema e o servidor de telefonia SIP. |
| #router_porta# | Porta de acesso do roteador (configurações do roteador). |
| #router_porta_2# | Porta de acesso do roteador 2 (configurações do roteador). |
| #router_senha_2# | Senha do roteador 2 para acesso ao roteador (configurações do roteador). |
Aba VLANs de serviço:
Separa e isola o tráfego de rede para diferentes serviços dentro da infraestrutura.
Aba Configurações da ONU do Cliente:
Gerencia as configurações de acesso à ONU do cliente.
Aba Informações:
Exibe dados técnicos sobre o desempenho da ONU do cliente.
Aba Histórico de Potenciação:
Registra alterações e eventos relacionados à ONU.
Aba Endereço:
Exibe o endereço associado ao login do cliente
Campos Obrigatórios
| Campo | Descrição | Obrigatoriedade |
|---|---|---|
| ID | Identificador único do registro no banco de dados do Sistema | Sim (automático) |
| Projeto FTTH | Projeto de rede que direciona até a caixa FTTH e a ONU | Parametrizável |
| Caixa FTTH | Caixa terminal óptica à qual a ONU está conectada | Parametrizável |
| Porta FTTH | Porta da Caixa FTTH onde a ONU está conectada | Parametrizável |
| Transmissor | OLT que fará conexão óptica na rede com a ONU | Sim |
| Hardware | Modelo da ONU | Parametrizável |
| Contrato | Contrato do cliente ao qual a ONU está associada | Parametrizável |
| Login | Login do cliente | Parametrizável |
| Ramal SIP | Ramal SIP para serviços de telefonia (se aplicável) | Parametrizável |
| Nome | Descrição da ONU | Sim |
| MAC/Serial | Identificador único da ONU (11 caracteres) | Sim (automático) |
| Perfil | Script de autorização | Sim |
| Pon ID | Rack/Placa/PON em que a ONU está alocada na OLT | Sim (automático) |
| Vlan Uplink | VLAN de conexão | Sim |
| ONU número | Posição de registro da ONU dentro da OLT | Sim (automático) |
| Gemport | Canal lógico em redes GPON que encapsula e transmite diferentes tipos de dados entre a OLT e as ONUs, garantindo a entrega eficiente de serviços como internet, vídeo e voz | Parametrizável |
| Porta de serviço | Interface da OLT que distribui serviços aos usuários finais | Parametrizável |
Casos de uso
1. Autorização de ONU no Sistema
- Acesse: Menu Sistema -> Provedor -> Autorizar ONU
- Selecione a ONU desejada e clique em Autorizar ONU
- Preencha as informações do cliente
- Verifique os campos preenchidos automaticamente (Transmissor, MAC/Serial, PON ID)
- Complete manualmente campos como contrato e login
- Ajuste parâmetros automáticos, como VLAN Uplink, se necessário
- Salve o cadastro, clique em Autorizar ONU
2. Solução de Problemas de Conexão do Cliente
- Localize o cliente usando nome ou serial number da ONU
- Verifique o status da ONU na aba Clientes Fibra
- Analise os parâmetros de sinal na aba Potência/Resumo ONU
- Consulte o histórico de eventos para identificar padrões ou problemas recorrentes
- Se necessário, registre um novo chamado na aba Atendimento
Funcionalidades Principais
Provisionamento de ONU
- Descrição: Configura e ativa a ONU na rede.
- Processo:
- Preencha todos os campos obrigatórios
- Configure o perfil de serviço adequado
- Clique em Autorizar ONU
- Aguarde a confirmação de ativação
Monitoramento de Sinal
- Descrição: Exibe informações em tempo real sobre o sinal óptico da ONU.
- Utilização:
- Acesse a aba Clientes Fibra
- Localize a seção Potência/Resumo ONU
- Analise os níveis de potência de transmissão e recepção
Desautorização de ONU
- Descrição: Este processo permite remover a autorização de uma ONU, tornando-a disponível para reutilização em casos de cancelamento de serviço ou troca de equipamento.
- Processo:
- Navegue até a grid de Clientes Fibra no sistema
- Localize e selecione a ONU que deseja desautorizar
- Clique no botão Editar para acessar os detalhes da ONU
- Na tela de edição, localize e clique no botão Desautorizar ONU
- Uma caixa de diálogo de confirmação será exibida; clique em OK para prosseguir
- Aguarde a mensagem de confirmação indicando que a ONU foi desautorizada com sucesso
Antes de desautorizar uma ONU, certifique-se de que todos os serviços associados a ela foram devidamente encerrados ou transferidos para evitar interrupções não intencionais.
A desautorização de uma ONU é uma ação irreversível. Certifique-se de que esta é a ação correta antes de confirmar.
Fluxo de Trabalho
Considerações Finais
O formulário de Clientes Fibra ONU é uma ferramenta crucial para a gestão eficiente de clientes FTTH. Para maximizar sua eficácia:
- Mantenha as informações sempre atualizadas
- Utilize as funcionalidades de monitoramento proativamente
- Treine sua equipe para usar corretamente todas as funcionalidades
- Integre o uso deste formulário com processos de atendimento ao cliente e manutenção de rede
- Realize auditorias periódicas para garantir a precisão dos dados Lembre-se: a precisão dos dados cadastrados impacta diretamente na capacidade de suporte e na satisfação do cliente.