Aba Produtos
Introdução
A aba "Produtos" é uma seção importante em diversos módulos do sistema, permitindo visualizar e gerenciar informações relacionadas aos produtos. Esta aba apresenta uma listagem detalhada dos produtos do contrato.
Caminho: Menu Sistema > Cadastros > Contratos > Aba Produtos
Entrega de Valor
- Fornece uma visão consolidada dos produtos do contrato;
- Permite acompanhar movimentações e alterações relacionadas aos produtos;
- Facilita a gestão de estoque e precificação.
Estrutura da Aba
A aba "Produtos" está vinculada ao Contrato do Cliente e organizada em uma grid, que possibilita a visualização e o gerenciamento dos produtos associados ao contrato.
Além disso, é possível utilizar a barra de filtros de busca para localizar produtos de forma mais rápida e precisa, aplicando os seguintes filtros disponíveis:
- ID
- Descrição do produto
- Plano
- Quantidade
- Valor até o vencimento
- Vínculo
- Observação
- Tipo de documento
A aba Produtos foi reestruturada para o formato de grid.
Essa atualização já está disponível na versão Beta do sistema.
A liberação na versão Estável ocorrerá a partir de outubro de 2025.
Estrutura da Aba
A aba "Produtos" está vinculada ao Contrato do Cliente e organizada em uma grid, que possibilita a visualização e o gerenciamento dos produtos associados ao contrato.
Além disso, é possível utilizar a barra de filtros de busca para localizar produtos de forma mais rápida e precisa, aplicando os seguintes filtros disponíveis:
- ID
- Descrição do produto
- Plano
- Quantidade
- Valor até o vencimento
- Vínculo
- Observação
- Tipo de documento
As colunas Inserido em, Inserido por e Atualizado por já estão disponíveis na versão Beta do sistema.
A liberação na versão Estável ocorrerá a partir de outubro de 2025.
Campos | Descrição |
---|---|
ID | Identificação única do produto. |
Descrição Produto | Descrição do produto que será exibida nas Notas Fiscais. Caso o campo esteja em branco, será utilizada a descrição cadastrada no produto. |
Plano | Informação sobre o plano de venda. |
Tipo | Define o tipo do produto. Opções disponíveis: Internet, Telefonia, Serviços/Produtos, SVA, TV/Streaming, MVVO/Telefonia Móvel. |
Produto/Serviço | Campos destinados a informação do serviço/produto. |
Quantidade | Quantidade do produto. |
Valor unitário | Valor unitário do produto |
Valor Bruto | Valor bruto do produto |
Valor do desconto | Valor do desconto aplicado |
Valor do acréscimo | Valor do acréscimo aplicado |
Valor até o vencimento | Mostra o valor do produto considerando a data de vencimento |
Valor liquido | Informa o valor liquido |
Vinculo | Informa o vinculo do produto |
Tipo de documento | Este campo será exibido somente quando a opção "Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos" estiver configurada como "Sim" nos parâmetros gerais (Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Provedor). |
Obs: | Campo de observação |
ID contrato | Informa o ID do contrato |
** Inserido em** | Data da movimentação |
Inserido Por | Operador que inseriu o produto. |
Atualizado Por | Operador que fez a aultima movimentação |
Botões Disponíveis
Os botões Histórico dos Produtos e Inativar já estão disponíveis na versão Beta do sistema.
A liberação na versão Estável ocorrerá a partir de outubro de 2025.
Botões Disponíveis
Botões | Descrição |
---|---|
Novo | Criar/Adicionar um novo produto ao contrato. |
Editar | Permite acessar as informações dos produtos e e fazer edições em um produto existente. |
Deletar | Essa ação é irreversível, todo o histórico do produto neste contrato será removido permanentemente. Recomendamos apenas para produtos adicionados por engano. |
Inativar | Ao clicar em Inativar, será aberto um novo formulário no qual será obrigatório informar o motivo da inativação e preencher o campo de observação. |
Histórico dos Produtos | Ao clicar neste botão, será exibida uma grid contendo o histórico de alterações e atividades relacionadas aos produtos do contrato, apresentando os seguintes Status: - Alterado: quando houver alteração na quantidade ou no valor por login. - Entrada: quando um novo produto for inserido. - Inativo: quando um produto for inativado, gerando um log com as informações do produto naquele momento. |
Os botões “Deletar” e “Inativar” ficam visíveis de acordo com o parâmetro configurado em:
Configurações > Parâmetros > Parâmetros Financeiros.
Funcionamento do parâmetro:
- Inativados: Nesse caso, ficará visível apenas o botão “Inativar”.
- Deletados: Ao selecionar essa opção, ficará visível o botão “Deletar”.
Ao clicar no botão “histórico dos produtos”, mostrar todas as movimentações de todos os produtos do contrato, na ordem de acontecimentos.
Abas disponíveis ao clicar em Editar
Aba Planos por contrato
Campos | Descrição |
---|---|
ID | Identificação única do produto |
Tipo | Define o tipo do produto. Opções disponíveis: Internet, Telefonia, Serviços/Produtos, SVA, TV/Streaming, MVVO/Telefonia Móvel |
Plano ou Produto/Serviço | Campos destinados a vincular o plano de velocidade quando o tipo de produto for "Internet" ou "Telefonia"; para os demais tipos, devem ser vinculados o produto ou serviço. |
Descrição | Descrição do produto que será exibida nas Notas Fiscais. Caso o campo esteja em branco, será utilizada a descrição cadastrada no produto. |
Quantidade | Quantidade do produto. |
Valor unitário | Valor unitário do produto |
Obs: | Campo de observação |
Valor até o vencimento | Mostra o valor do produto considerando a data de vencimento |
Tipo de documento | Este campo será exibido somente quando a opção "Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos" estiver configurada como "Sim" nos parâmetros gerais (Configurações > Parâmetros > Parâmetros gerais > Aba Provedor). Campo é obrigatório. |
Para mais informações sobre o parâmetro "Gerar notas fiscais com base no tipo de documento dos produtos", acesse o link: Clique Aqui
Aba Desconto
A aba "Desconto" permite aplicar um desconto diretamente ao produto relacionado ao contrato.
Campos | Descrição |
---|---|
ID | Identificação única do produto |
Descrição | Descrição de identificação do desconto. Exemplo: Desconto da promoção X. |
Valor | Valor do desconto. |
Data de validade do desconto | Data final que o desconto será aplicado. |
Percentual | Campo preenchido automaticamente com base no valor aplicado e no valor unitário do produto. |
Aba Acréscimos
A aba "Acréscimos" permite aplicar valores de acréscimos diretamente ao produto relacionado ao contrato.
Campos | Descrição |
---|---|
ID | Identificação única do produto |
Contrato | Campo de visualização do ID do contrato em que acréscimo está vinculado. |
Produto do contrato | Campo de visualização do ID do produto em que acréscimo está vinculado. |
Descrição | Descrição de identificação do desconto. Exemplo: Desconto da promoção X. |
Valor | Valor do desconto. |
Data de validade do acréscimo | Data final que o desconto será aplicado. |
Percentual | Campo preenchido automaticamente com base no valor aplicado e no valor unitário do produto. |
Lote reajuste | O campo exibe o ID do lote onde o acréscimo foi aplicado. Para acréscimos feitos manualmente, o campo permanecerá em branco. |
Os valores de acréscimo e descontos adicionados ao produto serão refletidos no campo "valor do item" nos registros D510 e C170. A soma do valor unitário da venda deve considerar o valor da venda + acréscimo – desconto.
- O registro D590 deverá indicar o valor da operação, considerando o valor unitário + acréscimo.
Casos de Uso
Adicionar um Produto no Contrato
- Acesse Menu Sistema > Cadastros > Contratos;
- Na aba Produtos, clique no botão Novo;
- Preencha os seguintes campos:
- Tipo do produto;
- Plano do produto;
- Descrição;
- Quantidade;
- Valor por login;
- Clique no botão Salvar.
Fluxos de Trabalho
Considerações Finais
A aba Produtos é uma ferramenta versátil e essencial para o gerenciamento eficiente de produtos em diferentes contextos do sistema. Sua utilização adequada permite um controle preciso de estoque, precificação e serviços prestados.