Query Builder
Introdução
O Query Builder é uma ferramenta visual para criação de consultas personalizadas ao banco de dados do sistema. Com ela, é possível montar relatórios detalhados e orientados a dados sem a necessidade de escrever código SQL manualmente — tornando a análise de informações mais acessível e eficiente para todos os perfis de usuário.
Caminho: Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder
Modos de Uso
O Query Builder oferece dois modos de operação:
| Modo | Descrição |
|---|---|
| Normal | Interface visual guiada, sem necessidade de conhecimento em SQL. |
| Avançado | Permite a escrita direta de código SQL. Requer Autenticação de Dois Fatores (2FA). |
Veja como utilizar o modo avançado em Query Builder - Modo Avançado.
Segurança e Modo Avançado (2FA)
O Modo Avançado concede acesso amplo ao banco de dados, o que o torna uma funcionalidade crítica do sistema. Para mitigar os riscos associados à execução direta de SQL, o acesso a esse modo está condicionado à Autenticação de Dois Fatores (2FA), com as seguintes regras:
- Visibilidade: O botão de alternância para o Modo Avançado só é exibido para usuários com 2FA ativo na sessão.
- Execução de consultas: Antes de executar qualquer consulta em Modo Avançado, o sistema valida (via front-end e back-end) se o usuário possui 2FA ativo. Caso contrário, a execução é bloqueada.
- Permissão de grupos: Ao conceder a permissão "Acesso ao modo avançado" a um grupo de usuários, o sistema verifica se a obrigatoriedade de 2FA do grupo está configurada como "Sim".
- Se não estiver, o sistema bloqueia a ação e exibe a mensagem: "O Modo Avançado do Query Builder só pode ser utilizado quando a obrigatoriedade da autenticação de dois fatores está habilitada."
- Da mesma forma, não é possível remover a obrigatoriedade de 2FA de um grupo que já possui o Modo Avançado liberado.
Exceções:
- Modo Normal: Usuários sem 2FA podem utilizar o Modo Normal normalmente, sem qualquer bloqueio.
- Usuários API: As validações de 2FA não se aplicam a acessos realizados via API. Nesses casos, a rota da API é sempre validada por mecanismo próprio, independentemente do 2FA.
Funcionalidades Principais
Formulários Pivot
Formulários Pivot são os modelos de dados que servem como ponto de partida para a criação de relatórios no Query Builder. Cada formulário representa uma entidade do sistema — como Contas a Receber, Vendas ou Estoques — e define quais dados podem ser consultados e relacionados.
A partir de um formulário pivot, é possível:
- Selecionar e organizar os campos que comporão as colunas do relatório.
- Relacionar dados de diferentes formulários por meio de junções.
- Aplicar agrupamentos, ordenação e filtros para refinar os resultados.
- Exportar o relatório nos formatos CSV, PDF ou XLSX.
Campos
Os campos representam as informações que serão exibidas como colunas no relatório. Após selecionar um formulário pivot, os campos disponíveis são listados na barra lateral esquerda e podem ser arrastados para a coluna Campos (fields), Agrupamentos (group) e Ordenação (order).
Personalização de campos: Para ajustar a exibição de um campo, clique no ícone de engrenagem ao lado dele. As opções disponíveis incluem:
- Display: Altera o nome exibido como título da coluna.
- Formato: Define o formato dos dados, como estilo de data (brasileiro ou estadunidense) ou exibição por ano.
- Função de tratamento: Aplica operações sobre os dados, como contagem, soma, entre outras.
Após realizar os ajustes, clique em Salvar para confirmar as alterações.
Cada campo possui uma lógica de funcionamento específica. Campos numéricos são adequados para operações como contagens, somas e cálculos com datas. Campos de descrição devem ser utilizados exclusivamente para conteúdo textual, sem aplicação de funções numéricas ou de data.
Função de Tratamento
Funções de Tratamento manipulam os dados antes da exibição dos resultados. Elas são configuradas individualmente em cada campo, por meio do ícone de engrenagem.
Confira abaixo a lista das funções de tratamento disponíveis:
| Função de Tratamento | Descrição |
|---|---|
Formatação de data | Insira o código desejado ou edite o modelo pré-inserido conforme sua necessidade. Ex: "Y-m-d H:i:s" |
Soma | Realiza a soma de todos os valores numéricos dos registros da coluna. |
Contar | Conta o número total de registros (linhas) na coluna especificada. |
Contar único | Conta a quantidade de registros exclusivos (não repetidos) na coluna, ignorando duplicatas. |
Máximo | Retorna o maior valor numérico ou a data mais recente encontrados entre os registros da coluna. |
Mínimo | Retorna o menor valor numérico ou a data mais antiga encontrados entre os registros da coluna. |
Média | Calcula a média aritmética dos valores numéricos presentes na coluna. |
Ano | Extrai apenas a informação do ano a partir de um registro de data. |
Mês | Extrai apenas a informação do mês a partir de um registro de data. |
Trimestre | Identifica e retorna o trimestre do ano correspondente a partir de um registro de data. |
Semana | Retorna o número da semana do ano a partir de um registro de data. |
Hora | Extrai a informação exata da hora a partir de um registro de data/hora. |
Dia | Extrai apenas a informação do dia a partir de um registro de data. |
Caso | Insira o código desejado ou edite o modelo pré-inserido conforme sua necessidade.{ "CASE": [ |
Se | Insira o código desejado ou edite o modelo pré-inserido conforme sua necessidade.{ |
Junções (Formulários Ancestrais)
Junções — também chamadas de formulários ancestrais — são formulários do sistema que possuem relação direta com o formulário pivot selecionado. Elas permitem incorporar dados de outras tabelas à consulta, tornando os relatórios mais completos.
Exemplo: Para emitir um relatório de contratos, é necessário relacionar o cadastro do cliente. Nesse caso, o formulário de cadastro do cliente é a junção (formulário ancestral) do contrato.
Somente formulários que possuem relação cadastrada no sistema podem ser utilizados como junções no Query Builder.
Agrupamentos e Ordenação
- Agrupamentos: Consolidam registros com base em um critério comum, permitindo visualizar totais ou contagens por categoria. Para agrupar, arraste o campo desejado para a coluna
Agrupamentos (group). - Ordenação: Define a sequência de exibição dos resultados — alfabética (A a Z) ou numérica (crescente ou decrescente). Para ordenar, arraste o campo para a coluna
Ordenação (order).
Exemplo: Agrupar vendas por mês e ordenar por valor total decrescente para identificar os meses mais lucrativos.
Filtros: regras e condições
Regras de filtro
As regras de filtro funcionam como instruções para refinar os dados retornados por uma consulta, com base em parâmetros que você define. Cada regra é composta por três elementos:
- Campo: Define qual informação será analisada. As opções disponíveis são geradas a partir dos formulários selecionados durante a montagem do relatório.
- Condição: Estabelece a lógica de comparação aplicada ao campo, como Igual a, Diferente de, Maior que ou Menor ou igual.
- Valor: É o dado que a condição deve encontrar ou avaliar. Por exemplo, ao filtrar um campo de data de vencimento, o valor inserido deve estar no formato
dd/mm/aaaa.
| Campo | Condição | Valor |
|---|---|---|
Contas a receber (impresso) | Igual |
Operadores lógicos
Ao configurar um grupo de regras, é possível escolher entre dois operadores lógicos:
| Operador | Comportamento |
|---|---|
| E | Todas as regras do grupo devem ser satisfeitas simultaneamente. |
| OU | Basta que ao menos uma das regras seja atendida. |
Para filtrar cobranças com Vencimento Maior ou igual a 14/03/2026 ou com Status Diferente de Cancelado:
- Clique em Nova Regra no painel de filtros.
- Selecione o operador Ou (destacado em azul).
- Configure as regras dentro do grupo:
| Campo | Condição | Valor |
|---|---|---|
Contas a receber (Data do vencimento) | Maior ou igual | 14/03/2026 |
Contas a receber (Status) | Diferente |
Não há limite para o número de regras por grupo. Ao concluir, clique em Aplicar para salvar as configurações.
Condições
As condições definem como o campo selecionado será avaliado e qual tipo de valor pode ser inserido para validar a regra. O tipo de valor aceito varia conforme o campo escolhido: pode ser uma data no formato dd/mm/aaaa, um texto livre ou as opções de seleção disponíveis para aquele campo no sistema.
| Campo | Condição | Valor |
|---|---|---|
Cliente (Ativo) | Igual |
Condições disponíveis:
| Condição | |
|---|---|
Igual | Diferente |
Contido | Não contido |
Menor | Menor ou igual |
Maior | Maior ou igual |
Entre | Não entre |
É nulo | Não é nulo |
Contém | Não contém |
subquery | Comparado |
Subquery
Subqueries são consultas aninhadas dentro da consulta principal, utilizadas para realizar operações mais complexas que dependem de resultados intermediários.
Exemplo: Utilizar uma subquery para listar clientes cujo volume de compras supera a média geral de vendas do período.
Como transformar um relatório em uma Subquery
Siga o passo a passo abaixo para realizar essa configuração:
- Monte o seu relatório normalmente utilizando o Query Builder.
- Clique no botão Criar visão.
- Localize o campo Subquery e marque a opção como Sim.
- Preencha os demais campos necessários para a configuração.
- Clique em Salvar.
Pronto! Após concluir essas etapas, o relatório já estará disponível para ser utilizado como uma Subquery em suas próximas consultas.
Exportar Relatório
Os relatórios gerados pelo Query Builder podem ser exportados nos seguintes formatos:
- CSV
- XLSX
O Query Builder permite exportar e importar visões (estruturas de consulta salvas), facilitando a replicação de relatórios entre diferentes bases do sistema.
- Exportar Visão: Salva a configuração atual em um arquivo local.
- Importar Visão: Carrega uma configuração previamente exportada.
Acesso: Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder > ícone de três pontos (⋯) ao lado dos botões de salvar/editar.
Cache
O Query Builder implementa armazenamento em cache para visões salvas, otimizando as conexões realizadas pelo Looker Studio. Com os dados pré-carregados, as consultas recorrentes tornam-se mais rápidas e eficientes.
Para limpar o cache de uma visão:
Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder > Selecione uma visão salva > Clique nos três pontos (⋯) > Limpar cache
Auditoria
O Query Builder registra as ações executadas nas visões, permitindo rastrear o uso por usuário. As informações registradas incluem:
- Data e hora da execução
- SQL executado
- Tempo de processamento
- IP de origem
- Tipo de operação (visualização completa, pré-visualização, exportação CSV/PDF/XLS)
O sistema registra apenas ações que executam comandos. A simples navegação entre páginas não é gravada para fins de auditoria.
Como Criar um Relatório no Query Builder
Siga as etapas abaixo para criar um relatório do zero.
1. Acessar o Query Builder
Navegue até Menu Ferramentas > Ferramentas > Query Builder.
2. Selecionar o Formulário Pivot
Na tela inicial, clique no campo Selecione o formulário pivot e escolha o formulário que representa o objetivo do relatório.
Exemplo: Para um relatório de contas a receber, selecione o formulário "Contas a Receber".
3. Definir os Campos
Os campos disponíveis para o formulário selecionado serão listados na barra lateral esquerda. Arraste os campos desejados para a coluna Campos (fields).
- Reordenar colunas: mova os campos verticalmente dentro da coluna para ajustar a ordem de exibição.
- Personalizar campos: clique no ícone de engrenagem para configurar o nome exibido, o formato e a função de tratamento do campo.
4. Configurar Junções (opcional)
Se o relatório precisar de dados de formulários relacionados, arraste os formulários ancestrais desejados para a coluna Junções (joins).
Exemplo: Com o formulário "Contas a Receber" selecionado, arraste o formulário "Cliente" para a coluna de junções e inclua campos como Razão Social ou Nome Fantasia no relatório.
5. Aplicar Agrupamentos e Ordenação (opcional)
- Arraste campos para
Agrupamentos (group)para consolidar os resultados por categoria. - Arraste campos para
Ordenação (order)para definir a sequência de exibição dos registros.
6. Adicionar Filtros
- Clique no ícone de funil (ao lado do botão "Criar visão") para abrir o painel de filtros.
- Clique em
Nova regrae selecione o campo que será filtrado. - Defina a condição (ex.: Igual, Diferente, Entre) e o valor correspondente.
- Escolha o operador lógico "E" ou "OU" para combinar múltiplas regras.
- Repita os passos 2 a 4 para adicionar mais regras, se necessário.
- Clique em Aplicar para confirmar os filtros.
7. Executar a Consulta
- Clique em
Pré-visualizaçãopara conferir um resumo do relatório e validar os parâmetros configurados. - Se estiver tudo correto, clique em
Visualização completapara gerar o relatório final. - Na tela de visualização, é possível:
- Usar o campo de busca para localizar registros específicos.
- Definir a quantidade de registros exibidos por página: 10, 25, 50 ou 100.
- Navegar entre as páginas do relatório.
- Exportar o relatório nos formatos
XLSX,PDFouCSV.
Para reutilizar a configuração em consultas futuras, clique em Criar visão antes de sair. Nas próximas vezes, basta selecionar a visão salva diretamente na tela inicial do Query Builder.
Fluxo de Trabalho
Formulários Pivot e seus campos - Query Builder
Query Builder - Formulários Pivot e Campos do Sistema (clique para expandir)
(clique para expandir)O que são?
Os formulários pivot são modelos de dados que servem como ponto de partida para a criação de relatórios personalizados no Query Builder, onde cada um representa uma entidade específica do sistema. Seus campos determinam quais informações serão exibidas no relatório e permitem definir a ordem das colunas — inclusive por arrastar e soltar. Cada campo segue uma lógica própria: campos numéricos são usados para operações com datas, contagens e somas, enquanto campos de descrição se restringem a conteúdo textual.
As junções, também chamadas de formulários ancestrais, representam registros que antecedem ou se relacionam a um dado do relatório — como o cadastro de um cliente em relação a um contrato. Elas permitem combinar dados de diferentes tabelas em uma única consulta, tornando os relatórios mais completos e integrados.
💡 Dica! Para localizar rapidamente um
FormulárioouCamponesta página, utilize a função de busca do seu navegador pressionandoCtrl + F.
Formulários:
Formulário Acréscimos do contrato
Acréscimos do contratoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Acréscimos do contrato | - | - | Plano do contrato; Planos por contrato; |
| Acréscimos do contrato | Contrato | id_contrato | |
| Acréscimos do contrato | Data | data | |
| Acréscimos do contrato | Data validade do acréscimo | data_validade | |
| Acréscimos do contrato | Descrição | descricao | |
| Acréscimos do contrato | ID | id | |
| Acréscimos do contrato | Lote reajuste | id_reajuste | |
| Acréscimos do contrato | Percentual | percentual | |
| Acréscimos do contrato | Produto do contrato | id_vd_contrato_produtos | |
| Acréscimos do contrato | Valor | valor |
Formulário Adicional mensalidade
Adicional mensalidadeFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Adicional mensalidade | - | - | Contrato do cliente; Executar OS; Faturamento da OS; Ordem de serviço; Produtos; Tipo documento; Unidades por produto; |
| Adicional mensalidade | Contrato | id_contrato | |
| Adicional mensalidade | Data | data | |
| Adicional mensalidade | Descrição | descricao | |
| Adicional mensalidade | Execuções | execucoes | |
| Adicional mensalidade | ID | id | |
| Adicional mensalidade | Produto | id_produto | |
| Adicional mensalidade | Quantidade | quantidade | |
| Adicional mensalidade | Repetir | repetir | |
| Adicional mensalidade | Repetir quantidade | repetir_qtde | |
| Adicional mensalidade | Status | status | |
| Adicional mensalidade | Tipo | tipo | |
| Adicional mensalidade | Tipo documento | id_tipo_documento | |
| Adicional mensalidade | Última execução | ultima_execucao | |
| Adicional mensalidade | Unidade | id_unidade | |
| Adicional mensalidade | Valor unitário | valor_unitario |
Formulário Agenda de usuário
Agenda de usuárioFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Agenda de usuário | - | - | Usuários; |
| Agenda de usuário | ID | id | |
| Agenda de usuário | Nome da agenda | descricao | |
| Agenda de usuário | Permitir conflito de horário | permitir_conflito_de_horario | |
| Agenda de usuário | Token google (id agenda) | token_google | |
| Agenda de usuário | Usuário | id_usuario |
Formulário Almoxarifado
AlmoxarifadoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Almoxarifado | - | - | Filial; |
| Almoxarifado | Ativo | ativo | |
| Almoxarifado | Descrição | descricao | |
| Almoxarifado | Filial padrão | id_filial | |
| Almoxarifado | ID | id | |
| Almoxarifado | Requisitar de | requisitar_preferencialmente_de |
Formulário Almoxarifado baixa
Almoxarifado baixaFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Almoxarifado baixa | - | - | Almoxarifado; |
| Almoxarifado baixa | Almoxarifado | id_almox | |
| Almoxarifado baixa | ID | id |
Formulário Alteração de Contrato
Alteração de ContratoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Alteração de Contrato | - | - | Contrato do cliente; Plano de venda; Termo; Tipo de cobrança do contrato; Vendedor; |
| Alteração de Contrato | ID | id |
Formulário Alteração de plano do contrato
Alteração de plano do contratoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Alteração de plano do contrato | - | - | Contrato do cliente; Modelo contrato cliente; Plano de venda; Tipo de cobrança do contrato; Vendedor; |
| Alteração de plano do contrato | Assinatura | alt_plano_tipo_assinatura | |
| Alteração de plano do contrato | Contrato | id_contrato | |
| Alteração de plano do contrato | Data hora alteracao | data_hora_alteracao | |
| Alteração de plano do contrato | Gerar pro rata em serviço adicional | gerar_prorata_serv_adic | |
| Alteração de plano do contrato | Modelo para impressão | alt_plano_modelo_impressao | |
| Alteração de plano do contrato | Plano | id_vd_contrato_atual | |
| Alteração de plano do contrato | Plano | id_vd_contrato_novo | |
| Alteração de plano do contrato | Tipo Alteração | tipo_alteracao | |
| Alteração de plano do contrato | Tipo de cobrança | id_tipo_plano_atual | |
| Alteração de plano do contrato | Tipo de cobrança | id_tipo_plano_novo | |
| Alteração de plano do contrato | Valor líquido | valor_atual | |
| Alteração de plano do contrato | Valor líquido | valor_novo | |
| Alteração de plano do contrato | Vendedor | id_vendedor |
Formulário Alterar a receber
Alterar a receberFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Alterar a receber | - | - | Carteira de cobrança; |
| Alterar a receber | Aguardando confirmação do pagamento | aguardando_confirmacao_pagamento | |
| Alterar a receber | Carteira de cobrança | id_carteira_cobranca | |
| Alterar a receber | Data da emissão | data_emissao | |
| Alterar a receber | Data do vencimento | data_vencimento | |
| Alterar a receber | Documento | documento | |
| Alterar a receber | ID | id | |
| Alterar a receber | Libera período | libera_periodo | |
| Alterar a receber | Mostrar titulo | liberado | |
| Alterar a receber | Motivo alteracao | motivo_alteracao | |
| Alterar a receber | Nosso número boleto | nn_boleto | |
| Alterar a receber | Período de prestação | obs | |
| Alterar a receber | Remessa alteração | id_remessa_alteracao | |
| Alterar a receber | Status | status | |
| Alterar a receber | Tipo de recebimento | tipo_recebimento | |
| Alterar a receber | Título protestado | titulo_protestado | |
| Alterar a receber | TxID | pix_txid |
Formulário Alterar contrato vinculado
Alterar contrato vinculadoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Alterar contrato vinculado | - | - | Contrato do cliente; |
| Alterar contrato vinculado | Contrato | id_contrato | |
| Alterar contrato vinculado | Contrato (avulso) | id_contrato_avulso | |
| Alterar contrato vinculado | ID | id |
Formulário Análise preliminar de risco
Análise preliminar de riscoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Análise preliminar de risco | - | - | - |
| Análise preliminar de risco | ID | id | - |
| Análise preliminar de risco | Nome do checklist | descricao | - |
Formulário Anotações
AnotaçõesFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Anotações | - | - | Colaboradores; Negociações; Prospecção; |
| Anotações | Anotação | anotacao | |
| Anotações | Data/hora | data | |
| Anotações | ID | id | |
| Anotações | Responsável | id_responsavel |
Formulário Após o vencimento
Após o vencimentoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Após o vencimento | - | - | O.S de cobrança; |
| Após o vencimento | Dia após o vencimento | dias_apos_vencimento | |
| Após o vencimento | E-mail do(s) responsáveis da empresa | email_responsaveis | |
| Após o vencimento | ID | id |
Formulário Arquivo da OS
Arquivo da OSFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Arquivo da OS | - | - | Ordem de serviço; |
| Arquivo da OS | Data envio | data_envio | |
| Arquivo da OS | Descrição | descricao | |
| Arquivo da OS | ID | id | |
| Arquivo da OS | Local arquivo | local_arquivo |
Formulário Arquivos Contas à Pagar
Arquivos Contas à PagarFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Arquivos Contas à Pagar | - | - | Contas a pagar; Usuários; |
| Arquivos Contas à Pagar | Arquivo | arquivo | |
| Arquivos Contas à Pagar | CPA | id_apagar | |
| Arquivos Contas à Pagar | Data | data | |
| Arquivos Contas à Pagar | Descrição | descricao | |
| Arquivos Contas à Pagar | Extensão | extensao | |
| Arquivos Contas à Pagar | ID | id | |
| Arquivos Contas à Pagar | Usuário | id_usuario |
Formulário Assunto
AssuntoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Assunto | - | - | Análise preliminar de risco; Cadastro de cores; Condições de pagamento; Processo; Resposta; Setor; Tipo documento; Vendedor; |
| Assunto | Aba adicional mensalidade | wiz_mensalidade | |
| Assunto | Aba arquivos | wiz_arquivos | |
| Assunto | Aba autorizar ONU | wiz_autorizar_ONU | |
| Assunto | Aba comodato | wiz_comodato | |
| Assunto | Aba localização | wiz_localizacao | |
| Assunto | Aba produtos | wiz_produtos | |
| Assunto | Aba resumo da O.S. | wiz_resumo_os | |
| Assunto | Aba serviço | wiz_servico | |
| Assunto | Adicionais | wiz_service_mobile_adicionais | |
| Assunto | Adicionar automaticamente o processo | id_processo | |
| Assunto | Anexos | wiz_service_mobile_anexos | |
| Assunto | Assinatura obrigatória | wiz_assinatura_obrig | |
| Assunto | Assunto | assunto | |
| Assunto | Ativo | ativo | |
| Assunto | Atualizar automaticamente coordenadas do cliente na finalização wizard | localizacao_obrigatoria_cliente_finalizacao_os | |
| Assunto | Atualizar automaticamente coordenadas do login na finalização wizard | localizacao_obrigatoria_login_finalizacao_os | |
| Assunto | Checklist | wiz_service_mobile_checklist | |
| Assunto | Checklist de fechamento de O.S. | id_checklist | |
| Assunto | Condição de pagamento - Produtos | id_cond_pag_produto | |
| Assunto | Condição de pagamento - Serviços | id_cond_pag_servico | |
| Assunto | Condição de Pagamento Venda Patrimônio | id_cond_pag_patrimonio_venda | |
| Assunto | Configurar dispositivo | wiz_service_mobile_config_dispositivo | |
| Assunto | Contrato obrigatório | contrato_obrigatorio | |
| Assunto | Cor | cor_marcador | |
| Assunto | Descrição padrão | descricao | |
| Assunto | Equipe obrigatória na finalização de O.S. | equipe_obrigatoria_finalizacao_os | |
| Assunto | Exige anexos ao finalizar O.S. | exige_fotos_finalizacao_os | |
| Assunto | Exige comodato ao finalizar O.S. | exige_comodato_finalizar_os | |
| Assunto | Exige produtos ao finalizar O.S. | exige_produto_finalizar_os | |
| Assunto | Fatura somente O.S. finalizada | fat_somente_finalizada | |
| Assunto | Finalidade | finalidade | |
| Assunto | Formato do endereço | formato_endereco | |
| Assunto | Habilitar Projeto de Execução | habilitar_mini_projeto | |
| Assunto | ID | id | |
| Assunto | Integração assinatura digital | integracao_assinatura_digital | |
| Assunto | Integração ONU | wiz_service_mobile_onu | |
| Assunto | Localização | wiz_service_mobile_loc | |
| Assunto | Login obrigatório | login_obrigatorio | |
| Assunto | Máximo de parcelas para adicionais mensalidade | service_mobile_max_parc_adic_serv | |
| Assunto | Mesclar projetos de execução automaticamente ao finalizar O.S. | mesclar_mini_projetos_ao_finalizar_os | |
| Assunto | Meta horas abertura ou agendamento/fechamento | meta_horas_abertura | |
| Assunto | Meta horas abertura/fechamento | metas_horas_abertura_ticket | |
| Assunto | Modelo de e-mail para envio ao técnico | modelo_email | |
| Assunto | Modelo de impressão | layout_impressao | |
| Assunto | Mostrar na dashboard data reservada manhã/tarde | card_data_reservada | |
| Assunto | Mostrar no hotsite | mostra_hotsite | |
| Assunto | Mostrar no Inmap Service | mostrar_no_service | |
| Assunto | Notificar cliente sobre deslocamento do técnico | wiz_service_mobile_enviar_sms_deslocamento | |
| Assunto | Número de impressões | numero_de_vias | |
| Assunto | Obrigar processo no atendimento | obrigar_processo_atendimento | |
| Assunto | Obrigatório diagnóstico ao finalizar O.S. | diagnostico_obrigatorio_finalizacao_os | |
| Assunto | Padrão de endereço para O.S. e atendimento | endereco_padrao | |
| Assunto | Permite abrir O.S. para cliente em atraso | permite_abrir_cliente_atraso | |
| Assunto | Quantidade mínima de registros comodato | quantidade_equipamentos | |
| Assunto | Quantidade mínima de registros produto | quantidade_produtos | |
| Assunto | Quantidade mínima exigida de anexos | quantidade_fotos_finalizacao_os | |
| Assunto | Resposta padrão de abertura do atendimento | id_resposta_padrao | |
| Assunto | Resposta padrão de finalização da O.S. | id_resposta_padrao_finalizacao | |
| Assunto | Setor padrão | setor_su_oss_chamado | |
| Assunto | SLA apenas em dias úteis | sla_apenas_dias_uteis | |
| Assunto | Tempo padrão de execução da O.S. | horario_tempo_assunto | |
| Assunto | Tipo | tipo | |
| Assunto | Tipo comissão | tipo_comissao | |
| Assunto | Tipo de documento - Comodato | id_tipo_doc_comodato | |
| Assunto | Tipo de documento - Produtos | id_tipo_doc_pedido | |
| Assunto | Tipo de documento - Serviços | id_tipo_doc_servico | |
| Assunto | Tipo Documento Venda Patrimônio | id_tipo_doc_patrimonio_venda | |
| Assunto | Última atualização | ultima_atualizacao | |
| Assunto | Validar choque de horário ao agendar ordem de serviço pela grid | validar_choque_horarios_agendamento_os | |
| Assunto | Valor da comissão | valor_comissao | |
| Assunto | Vendedor faturamento | id_vendedor_faturamento |
Formulário Atendimento
AtendimentoFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Atendimento | - | - | Assunto; Cliente; Contrato do cliente; Departamento do atendimento; Login; Processo; Resposta; Usuários; Colaboradores; Diagnóstico de suporte; Evento de status; Filial; Estrutura; Prospecção; |
| Atendimento | Assunto | id_assunto | |
| Atendimento | Canal de atendimento | id_canal_atendimento | |
| Atendimento | Circuito | id_circuito | |
| Atendimento | Cliente | id_cliente | |
| Atendimento | Colaborador responsável | id_responsavel_technico | |
| Atendimento | Contrato | id_contrato | |
| Atendimento | Criado em | data_criacao | |
| Atendimento | Data reservada | data_reservada | |
| Atendimento | Departamento | id_ticket_setor | |
| Atendimento | Descrição | menssagem | |
| Atendimento | Descrição assunto | titulo | |
| Atendimento | Endereço | endereco | |
| Atendimento | Estrutura | id_estrutura | |
| Atendimento | Filial | id_filial | |
| Atendimento | ID | id | |
| Atendimento | ID su diagnostico | id_su_diagnostico | |
| Atendimento | Interação pendente | interacao_pendente | |
| Atendimento | Latitude | latitude | |
| Atendimento | Login | id_login | |
| Atendimento | Longitude | longitude | |
| Atendimento | Melhor horário reserva | melhor_horario_reserve | |
| Atendimento | Origem | id_ticket_origem | |
| Atendimento | Origem cadastro | origem_cadastro | |
| Atendimento | Origem do endereço | origem_endereco | |
| Atendimento | Origem Endereço | origem_endereco_estrutura | |
| Atendimento | Prioridade | prioridade | |
| Atendimento | Processo | id_wfl_processo | |
| Atendimento | Protocolo | protocolo | |
| Atendimento | Resposta padrão | id_resposta | |
| Atendimento | Status | su_status | |
| Atendimento | Status complementar | id_evento_status_processo | |
| Atendimento | Tipo | tipo | |
| Atendimento | Última atualização | ultima_atualizacao | |
| Atendimento | Usuário origem | id_usuarios |
Formulário Auditoria de contas à pagar
Auditoria de contas à pagarFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Auditoria de contas à pagar | - | - | Contas a pagar; |
| Auditoria de contas à pagar | Data e hora | data_hora | |
| Auditoria de contas à pagar | ID | id | |
| Auditoria de contas à pagar | Motivo | motivo | |
| Auditoria de contas à pagar | Status | status | |
| Auditoria de contas à pagar | Tipo | tipo |
Formulário Bens do Cliente
Bens do ClienteFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Bens do Cliente | - | - | Cliente; |
| Bens do Cliente | Descrição | descricao | |
| Bens do Cliente | ID | id | |
| Bens do Cliente | Valor | valor |
Formulário Boletos
BoletosFormulário - Descrição | Mostrar - Descrição do campo | Nome do campo | Formulário ancestral |
|---|---|---|---|
Boletos | - | - | Carteira de cobrança; Cliente; Contas a receber; Retorno de bancário em lote; |
| Boletos | Abatimentos | abatimentos | |
| Boletos | Acréscimos | acrescimos | |
| Boletos | Agência | agencia_codigo | |
| Boletos | Cliente | id_cliente | |
| Boletos | Conta | conta_numereo | |
| Boletos | Data da ocorrência | data_ocorrencia | |
| Boletos | Data do crédito | data_credito | |
| Boletos | Data vencimento | data_vencimento | |
| Boletos | Descrição | motivo | |
| Boletos | ID | id | |
| Boletos | ID carteira cobrança | id_carteira_cobranca | |
| Boletos | ID cobrança | id_cobranca | |
