Layout Arquivo XML - NFCOM (62)
Introdução
Este documento detalha a estrutura e os requisitos do arquivo XML para Nota Fiscal de Comunicações (NFCom) - Modelo 62 no Sistema. A NFCom é um documento fiscal eletrônico utilizado para registrar operações de prestação de serviços de comunicação e telecomunicação.
Estrutura do XML
Id do campo | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Exp. Reg. | Obs. | Condição |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | infNFCom | Informações da NFCom | - | - | - | - | id agrupador |
2 | versao | Versão do leiaute | C | - | ER66 | - | Obrigatório |
3 | Id | Identificador da tag a ser assinada | C | 49 | ER62 | Informar a chave de acesso da NFCom e precedida do literal “NFCom” | Obrigatório |
4 | ide | Identificação da NFCom | - | - | - | - | id agrupador |
5 | cUF | Código da UF de emissão e autorização da NFCom | N | 2 | - | Código da UF de emissão e autorização do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53 | Obrigatório |
6 | tpAmb | Tipo do Ambiente | N | 1 | - | 1 - Produção;2 - Homologação | Obrigatório |
7 | mod | Modelo da NFCom | N | 2 | - | Utilizar o código 62 para identificação da NFCom | Obrigatório |
8 | serie | Série do documento fiscal | C | 1-3 | ER45 | Informar a série do documento fiscal (informar zero para série única). | Obrigatório |
9 | nNF | Número do documento fiscal | C | 1-9 | ER44 | Número que identifica o documento fiscal 1 a 999999999. | Obrigatório |
10 | cNF | Código numérico que compõe a Chave de Acesso | C | 7 | ER2 | Código aleatório gerado pelo emitente, com o objetivo de evitar acessos indevidos ao documento. | Obrigatório |
11 | cDV | Digito verificador da chave de acesso | C | 1 | ER54 | Informar o dígito de controle da chave de acesso documento fiscal, que deve ser calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da chave de acesso. | Obrigatório |
12 | dhEmi | Data e hora de emissão do documento fiscal | C | 21 | ER1 | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | Obrigatório |
13 | tpEmis | Forma de emissão do Documento Fiscal | N | 1 | - | 1 - Normal ;2 - Contingência | Obrigatório |
14 | nSiteAutoriz | Identificação do número do Site do Autorizador de recepção da NFCom | C | 1 | ER54 | Se o autorizador da NFCom possuir apenas um site deverá ser informado com Zero (0), em caso de Autorizador trabalhar com múltiplos sites indicar o número do site para qual foi endereçada a NFCOM (1 a 9).Observação: o ambiente autorizador que trabalhar com mais de um Site deverá divulgar para cada endereço de site qual número correspondente de nSiteAutoriz o contribuinte pode usar | Obrigatório |
15 | cMunFG | Código do município de ocorrência do fato gerador | C | 7 | ER2 | - | Obrigatório |
16 | finNFCom | Finalidade de emissão da NFCom | N | 1 | - | 0- NFCom Normal; 3 - NFCom de Substituição; 4 - NFCom de Ajuste; | Obrigatório |
17 | tpFat | Tipo de Faturamento da NFCom | N | 1 | - | 0- Faturamento Normal; 1- Faturamento centralizado; 2- Cofaturamento | Obrigatório |
18 | verProc | Versão do processo de emissão | C | 1 a 20 | ER48 | Informar a versão do aplicativo emissor de NFCom. | Obrigatório |
19 | indPrePago | Indicador de serviço pré-pago | N | 1-1 | - | 1 – Serviço pré-pago (informar a tag somente se a nota for referente a um serviço exclusivamente pré-pago) | Opcional |
20 | indCessaoMeiosRede | Indicador de Cessão de Meios de Rede | N | 1-1 | - | Uma vez informado (valor = 1), essa tag dispensa geração do grupo Fatura.Apenas para notas dos tipos Normal e Substituição com tipo de faturamento normal | Opcional |
21 | indNotaEntrada | Indicador de nota de entrada | N | 1-1 | - | 1 – Informar quando for nota de ajuste e possuir itens com CFOP de entrada | Opcional |
23 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | C | 21 | ER1 | Informar a data e hora no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS | Obrigatório |
24 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | C | 15 - 256 | ER48 | - | Obrigatório |
25 | emit | Identificação do Emitente do documento fiscal | - | - | - | - | id agrupador |
26 | CNPJ | CNPJ do emitente | C | 14 | ER7 | Informar zeros não significativos | Obrigatório |
27 | IE | Inscrição Estadual do emitente | C | 2 a 14 | ER43 | - | Obrigatório |
72 | NroTermPrinc | Número do Terminal Principal do serviço contratado | C | 7-12 | ER58 | Em se tratando de plano de prestação de serviço telefônico corporativo, familiar ou similares, informar o número do terminal telefônico principal do plano. | Obrigatório |
73 | cUFPrinc | Código da UF de habilitação do terminal | N | 2 | - | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | Obrigatório |
75 | NroTermAdic | Número dos Terminais adicionais do serviço contratado | C | 7-12 | ER58 | - | Obrigatório |
76 | cUFAdic | Código da UF de habilitação do terminal | N | 2 | - | Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | Obrigatório |
78 | gSub | Grupo de informações da substituição | - | - | - | - | id agrupador |
79 | chNFCom | Chave de acesso da NFCom original | C | 44 | ER3 | - | Obrigatório |
80 | gNF | Informação da NF modelo 21/22 referenciada | - | - | - | - | id agrupador |
81 | CNPJ | CNPJ do Emitente | C | 14 | ER7 | Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal | Obrigatório |
82 | mod | Modelo do documento | N | 2 | - | 21 ou 22 | Obrigatório |
83 | serie | Serie do documento fiscal | C | 3-3 | ER48 | - | Obrigatório |
84 | nNF | Número do documento fiscal | C | 1-9 | ER44 | - | Obrigatório |
85 | CompetEmis | Ano e mês da emissão da NF (AAAAMM) | C | 6-6 | ER70 | - | Obrigatório |
86 | hash115 | Hash do registro no arquivo do convênio 115 | C | 32 - 32 | - | Campo poderá ser exigido a critério da UF – campo 36 do arquivo MESTRE DE DOCUMENTO FISCAL (Anexo Único, item 5 do Conv. 115/03) | Opcional |
87 | motSub | Motivo da substituição | N | 2 | - | 01 – Erro de Preço 02 – Erro Cadastral 03 – Decisão Judicial 04 - Erro de Tributação 05 - Descontinuidade do Serviço | Obrigatório |
88 | gCofat | Grupo de Informações do Cofaturamento | - | - | - | - | id agrupador |
89 | chNFComLocal | Chave de acesso da NFCom emitida pela Operadora Local | C | 44 | ER3 | - | Obrigatório |
90 | det | Detalhamento de Produtos e Serviços | - | - | - | - | id agrupador |
91 | nItem | Número do item da NFCom | C | 1-4 | ER59 | - | Obrigatório |
92 | chNFComAnt | Chave de Acesso da NFCom anterior | C | 44 | ER3 | Informar chave de acesso de referencia anteriorTAG OPCIONAL, DEVE SER INFORMADA APENAS NOS CASOS PREVISTOS DE NOTA ANTERIOR REFERENCIADA | Obrigatório |
93 | nItemAnt | Número do item da NFCom anterior | C | 1-4 | ER59 | Informar nro do item da chave de acesso de referencia anteriorTAG OPCIONAL, DEVE SER INFORMADA APENAS NOS CASOS PREVISTOS DE NOTA ANTERIOR REFERENCIADA | Obrigatório |
94 | prod | Dados do Produto ou Serviço | - | - | - | - | id agrupador |
95 | cProd | Código do produto ou serviço | C | 1 a 60 | ER48 | - | Obrigatório |
96 | xProd | Descrição do produto ou serviço | C | 1 - 120 | ER48 | - | Obrigatório |
97 | cClass | Código de classificação | C | 7-7 | ER2 | Tabela de Classificação de Item da NFCom (validar por RV) | Obrigatório |
98 | CFOP | CFOP | C | 4 | ER69 | Utilizar Tabela de CFOP. | Obrigatório |
99 | CNPJLD | CNPJ da operadora LD | C | 14 | ER7 | Informar o CNPJ da operadora LD que irá lançar o item de cofaturamento em nota do tipo faturamento 2 | Condicional |
100 | uMed | Unidade Básica de Medida | N | 1 | - | 1=Minuto; 2=MB; 3=GB; 4=UM | Obrigatório |
101 | qFaturada | Quantidade Faturada | C | 11, 4 | ER32 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais.Informar a quantidade de comercialização do produto . | Obrigatório |
102 | vItem | Valor unitário do item | C | 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
103 | vDesc | Valor do Desconto | C | 13, 2 | ER38 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
104 | vOutro | Outras despesas acessórias | C | 13, 2 | ER38 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
105 | vProd | Valor total do item | C | 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
106 | dExpiracao | Data de expiração de crédito | D | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD. | Obrigatório |
107 | indDevolucao | Indicador de devolução do valor do item | N | 1-1 | - | 1 – Devolução do valor do item | Condicional |
108 | imposto | Tributos incidentes no Produto ou Serviço | - | - | - | - | id agrupador |
109 | ICMS00 | Prestação sujeito à tributação normal do ICMS | - | - | - | Tributada integralmente | id agrupador |
110 | CST | classificação Tributária do Serviço | N | 2 | - | 00 - tributação normal ICMS | Obrigatório |
111 | vBC | Valor da BC do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
112 | pICMS | Alíquota do ICMS | C | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
113 | vICMS | Valor do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
115 | pFCP | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | C | 3, 2 | ER18 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
116 | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
117 | ICMS20 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | - | - | - | - | id agrupador |
118 | CST | Classificação Tributária do serviço | N | 2 | - | 20 - tributação com BC reduzida do ICMS | Obrigatório |
119 | pRedBC | Percentual de redução da BC | C | 3, 2 | ER13 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
120 | vBC | Valor da BC do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
121 | pICMS | Alíquota do ICMS | C | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
122 | vICMS | Valor do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
124 | vICMSDeson | Valor do ICMS de desoneração | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
125 | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | C | 10 | - | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | Obrigatório |
127 | pFCP | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | C | 3, 2 | ER18 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
128 | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
129 | ICMS40 | Tributação Isenta, Não tributada | - | - | - | - | id agrupador |
130 | CST | Classificação Tributária do serviço | N | 2 | - | 40=Isenta; 41=Não tributada; | Obrigatório |
132 | vICMSDeson | Valor do ICMS de desoneração | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
133 | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | C | 10 | - | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | Obrigatório |
134 | ICMS51 | Tributação com Diferimento | - | - | - | A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica a critério de cada UF | id agrupador |
135 | CST | Classificação Tributária do serviço | N | 2 | - | Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento | Obrigatório |
137 | vICMSDeson | Valor do ICMS de desoneração | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
138 | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | C | 10 | - | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | Obrigatório |
139 | ICMS90 | ICMS Outros | - | - | - | - | id agrupador |
140 | CST | Classificação Tributária do Serviço | N | 2 | - | 90 - ICMS outros | Obrigatório |
142 | vBC | Valor da BC do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
143 | pICMS | Alíquota do ICMS | C | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
144 | vICMS | Valor do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
146 | vICMSDeson | Valor do ICMS de desoneração | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
147 | cBenef | Código de Benefício Fiscal na UF aplicado ao item | C | 10 | - | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | Obrigatório |
149 | pFCP | Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | C | 3, 2 | ER18 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
150 | vFCP | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
151 | ICMSSN | Simples Nacional | - | - | - | - | id agrupador |
152 | CST | Classificação Tributária do Serviço | N | 2 | - | 90 - Outros SN | Obrigatório |
153 | indSN | Indica se o contribuinte é Simples Nacional | N | 1 | - | 1 - Sim | Obrigatório |
154 | ICMSUFDest | Informações do ICMS de partilha com a UF destinatária | - | - | - | - | id agrupador |
155 | cUFDest | Código da UF de Destino | N | 2 | - | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53 | Obrigatório |
156 | vBCUFDest | Valor da BC do ICMS na UF de destino | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
157 | pFCPUFDest | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de destino | C | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | Obrigatório |
158 | pICMSUFDest | Alíquota interna da UF de destino | C | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais.Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário | Obrigatório |
159 | vFCPUFDest | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de destino | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
160 | vICMSUFDest | Valor do ICMS de partilha para a UF de destino | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
161 | vICMSUFEmi | Valor do ICMS de partilha para a UF de emissão | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
162 | cBenefUFDest | Código de Benefício Fiscal na UF destino aplicado ao item | C | 10 | - | Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item. | Opcional |
163 | indSemCST | Sem Situação Tributária para o ICMS | N | 1 | - | Informar para itens que não tenham nenhuma relação com o ICMS. Quando informado o item NÃO PODE ter CFOP informado Se informado esse grupo o schema não permite informar nenhum dos grupos de ICMSXX Preencher com 1 | Obrigatório |
164 | PIS | Dados do PIS | - | - | - | - | id agrupador |
165 | CST | classificação Tributária do PIS | N | 2 | - | 01 – Tributável com alíquota básica 02 – Tributável com alíquota diferenciada 06 – Tributável com alíquota zero 07 – Operação isenta de contribuição 08 – Operação sem incidência da contribuição 09 – Operação com suspensão da contribuição 49 – Outras operações de saída | Obrigatório |
166 | vBC | Valor da BC do PIS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
167 | pPIS | Alíquota do PIS (em percentual) | C | 3, 2 | ER17 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
168 | vPIS | Valor do PIS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
169 | COFINS | Dados do COFINS | - | - | - | - | id agrupador |
170 | CST | classificação Tributária do COFINS | N | 2 | - | 01 – Tributável com alíquota básica 02 – Tributável com alíquota diferenciada 06 – Tributável com alíquota zero 07 – Operação isenta de contribuição 08 – Operação sem incidência da contribuição 09 – Operação com suspensão da contribuição 49 – Outras operações de saída | Obrigatório |
171 | vBC | Valor da BC do COFINS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
172 | pCOFINS | Alíquota do COFINS (em percentual) | C | 3, 2 | ER17 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
173 | vCOFINS | Valor do COFINS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
174 | FUST | Dados do FUST | - | - | - | - | id agrupador |
175 | vBC | Valor da BC do FUST | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
176 | pFUST | Alíquota do FUST (em percentual) | C | 3, 2 | ER17 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
177 | vFUST | Valor do FUST | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
178 | FUNTTEL | Dados do FUNTTEL | - | - | - | - | id agrupador |
179 | vBC | Valor da BC do FUNTTEL | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
180 | pFUNTTEL | Alíquota do FUNTTEL (em percentual) | C | 3, 2 | ER17 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
181 | vFUNTTEL | Valor do FUNTEL | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
182 | retTrib | Grupo de informações de retenção de tributos federais | - | - | - | - | id agrupador |
183 | vRetPIS | Valor do PIS retido | C | 13, 2 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
184 | vRetCofins | Valor do COFINS retido | C | 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
185 | vRetCSLL | Valor da CSLL retida | C | 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
186 | vBCIRRF | Base de cálculo do IRRF | C | 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
187 | vIRRF | Valor do IRRF retido | C | 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
188 | gProcRef | Grupo Processo referenciado | - | - | - | Este grupo somente deverá ser preenchido quando houver processo judicial ou administrativo que altere valores. | id agrupador |
189 | vItem | Valor unitário do item | C | 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
190 | qFaturada | Quantidade Faturada | C | 11, 4 | ER32 | 11 posições, sendo 11 inteiras e 0 a 4 casas decimais.Informar a quantidade de comercialização do produto . | Obrigatório |
191 | vProd | Valor total do item | C | 13, 8 | ER40 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 a 8 casas decimais. | Obrigatório |
192 | vDesc | Valor do Desconto | C | 13, 2 | ER38 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Opcional |
193 | vOutro | Outras despesas acessórias | C | 13, 2 | ER38 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Opcional |
194 | indDevolucao | Indicador de devolução do valor do item | N | 1-1 | - | 1 – Devolução do valor do item | Opcional |
195 | vBC | Valor da BC do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Opcional |
196 | pICMS | Alíquota do ICMS | C | 3, 2 | ER12 | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas decimais. | Opcional |
197 | vICMS | Valor do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Opcional |
198 | vPIS | Valor do PIS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Opcional |
199 | vCOFINS | Valor do COFINS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Opcional |
200 | vFCP | Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP). | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Opcional |
201 | gProc | Grupo identificador do Processo | - | - | - | - | id agrupador |
202 | tpProc | Tipo de Processo | N | 1 | D19 | 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual | Obrigatório |
203 | nProcesso | Número do Processo | C | 1 a 60 | ER48 | - | Obrigatório |
204 | gRessarc | Grupo de Informações detalhadas de item de cClass de Ressarcimento | - | - | - | - | id agrupador |
205 | tpRessarc | Tipo de Ressarcimento | N | 2 | - | 1 - Cobrança Indevida 2 - Interrupção 99 - Outros | Obrigatório |
206 | dRef | Data de referencia | D | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD | Obrigatório |
207 | nProcesso | Número do Processo | C | 1 a 60 | ER48 | - | Obrigatório |
208 | nProtReclama | Número do protocolo de reclamação | C | 1 a 60 | ER48 | - | Obrigatório |
209 | xObs | Observações sobre o processo de ressarcimento | C | 15 - 100 | ER48 | - | Obrigatório |
210 | infAdProd | Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc) | C | 1 - 500 | ER48 | - | Obrigatório |
211 | total | Dados dos totais da NFCom | - | - | - | - | id agrupador |
212 | vProd | Valor Total dos produtos e serviços | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
213 | ICMSTot | Totais referentes ao ICMS | - | - | - | - | id agrupador |
214 | vBC | BC do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
215 | vICMS | Valor Total do ICMS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
216 | vICMSDeson | Valor Total do ICMS desonerado | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
217 | vFCP | Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza). | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
218 | vCOFINS | Valor do COFINS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
219 | vPIS | Valor do PIS | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
220 | vFUNTTEL | Valor do FUNTTEL | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
221 | vFUST | Valor do FUST | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
222 | vRetTribTot | Total da retenção de tributos federais | - | - | - | - | id agrupador |
223 | vRetPIS | Valor do PIS retido | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
224 | vRetCofins | Valor do COFNS retido | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
225 | vRetCSLL | Valor da CSLL retida | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
226 | vIRRF | Valor do IRRF retido | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
227 | vDesc | Valor Total do Desconto | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
228 | vOutro | Outras Despesas acessórias | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
229 | vNF | Valor Total da NFCom | C | 13, 2 | ER37 | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Obrigatório |
230 | gFidelidade | Grupo de informações do programa de fidelidade do assinante | - | - | - | - | id agrupador |
231 | qtdSaldoPts | Saldo de pontos do cliente na data de referência | C | 1 a 20 | ER60 | - | Obrigatório |
232 | dRefSaldoPts | Data de aferição do saldo de pontos | D | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD | Obrigatório |
233 | qtdPtsResg | Qtd de pontos resgatados na data de referência | C | 1 a 20 | ER60 | - | Obrigatório |
234 | dRefResgPts | Data de resgate dos pontos | D | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD | Obrigatório |
235 | gFat | Grupo de informações de controle da Fatura | - | - | - | - | id agrupador |
236 | CompetFat | Ano e mês referência do faturamento (AAAAMM) | C | 6-6 | ER70 | - | Obrigatório |
237 | dVencFat | Data de vencimento da fatura | D | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD | Obrigatório |
239 | dPerUsoIni | Período de uso inicial | D | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD. | Obrigatório |
240 | dPerUsoFim | Período de uso final | D | 10 | ER49 | Formato AAAA-MM-DD. | Obrigatório |
241 | codBarras | Linha digitável do código de barras | C | 1 a 48 | ER61 | - | Obrigatório |
242 | codDebAuto | Código de autorização débito em conta | C | 1 a 20 | ER60 | - | Obrigatório |
244 | codBanco | Número do banco para débito em conta | C | 3-5 | ER48 | - | Obrigatório |
245 | codAgencia | Número da agência bancária para débito em conta | C | 1-10 | ER48 | - | Obrigatório |
246 | enderCorresp | Endereço de entrega da fatura. | - | - | - | Informar se diferente do endereço do destinatário | id agrupador |
247 | xLgr | Logradouro | C | 2 a 60 | ER48 | - | Condicional |
248 | nro | Número | C | 1 a 60 | ER48 | - | Condicional |
249 | xCpl | Complemento | C | 1 a 60 | ER48 | - | Opcional |
250 | xBairro | Bairro | C | 2 a 60 | ER48 | - | Condicional |
251 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do IBGE) | C | 7 | - | - | Condicional |
252 | xMun | Nome do município | C | 2 a 60 | ER48 | - | Condicional |
253 | CEP | CEP | C | 8 | ER54 | Informar zeros não significativos | Condicional |
254 | UF | Sigla da UF | C | 2 | - | AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO, EX | Condicional |
255 | fone | Telefone | C | 7-12 | ER58 | - | Opcional |
256 | Endereço de E-mail | C | 1 a 60 | ER67 | - | Opcional | |
257 | gPIX | Grupo de informações do PIX | - | - | - | - | id agrupador |
258 | urlQRCodePIX | URL do QRCode do PIX que será apresentado na fatura | C | 2 a 2000 | ER48 | - | Obrigatório |
259 | gFatCentral | Grupo de informações do Faturamento Centralizado | - | - | - | - | id agrupador |
260 | CNPJ | CNPJ do Emitente centralizador | C | 14 | ER7 | Informar o CNPJ do emitente do Documento Fiscal | Obrigatório |
261 | cUF | Código da UF do emitente centralizador 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53 | N | 2 | - | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | Obrigatório |
262 | autXML | Autorizados para download do XML do DF-e | - | - | - | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | id agrupador |
263 | CNPJ | CNPJ do autorizado | C | 14 | ER7 | Informar zeros não significativos | Obrigatório |
264 | CPF | CPF do autorizado | C | 11 | ER10 | Informar zeros não significativos | Obrigatório |
265 | infAdic | Informações Adicionais | - | - | - | - | id agrupador |
