Barra de Pesquisa da Dashboard
Introdução
A barra de busca da dashboard foi desenvolvida para aumentar sua produtividade e simplificar o acesso às informações. Com poucos cliques ou até antes de terminar de digitar, você encontra rapidamente clientes, contratos e outros dados relevantes, sem precisar navegar por diversos menus.
Acesso à funcionalidade
Caminho: página principal do sistema > Dashboard principal > Barra de busca (parte superior central da Dashboard)
Entrega de Valor
- Agilidade ao localizar resultados de forma rápida e eficaz, reduzindo o tempo gasto na busca por informações.
- Resultados exibidos em tempo real, sem precisar abrir várias telas.
Sobre a Funcionalidade
A barra de pesquisa no sistema utiliza filtros específicos para realizar consultas no sistema e então exibir os resultados em tempo real. As informações exibidas correspondem aos dados do Cadastro do Cliente e do Cadastro do Login de Internet.
Modos de Consulta
A ferramenta conta com um método principal de consulta para a exibição das informações: filtro Padrão. O filtro padrão está localizado ao lado esquerdo da barra de pesquisa e pode ser manipulado para que a pesquisa seja realizada conforme a necessidade. Seu funcionamento é pautado conforme descrito a seguir:
Funcionalidades | Filtro Padrão |
---|---|
Tipo de busca | Busca preditiva: resultados aparecem enquanto você digita. O termo digitado pode estar em qualquer local do sistema relacionado ao cadastro do cliente ou cadastro do login de internet. |
Condições utilizadas | Condições usadas: Contém, Aproximado ou Igual ao termo inserido. |
Ideal para | Buscas rápidas e termos parciais. |
Filtro Padrão
No método de pesquisa padrão, a busca é feita diretamente na barra de pesquisa. Por padrão, o sistema utiliza o filtro Todos, ou seja, ele verifica qualquer informação registrada em campos do cadastro do cliente ou do cadastro do login. A correspondência pode ocorrer em qualquer parte do conteúdo pesquisado, não sendo necessário que o termo esteja no início da informação.
Exemplo:
Ao pesquisar por “Maria”, o sistema exibirá todos os registros onde o termo aparece, como: Razão Social, Nome Fantasia, E-mail, Login, Endereço, entre outros.
Filtros disponíveis:
- Todos
- ID Cliente
- Razão
- Fantasia
- CPF/CNPJ
- Fone residencial
- Fone comercial
- Fone celular
- Acesso
- IP
- MAC
- ID Circuit
- IPV6
Dados Consultados
Os dados descritos na tabela abaixo contemplam as informações consultadas através da barra de pesquisa.
Filtro | Descrição | Caminho | Condição utilizada para busca |
---|---|---|---|
Todos | Busca e exibe informações gerais do cliente, envolvendo tanto o cadastro do cliente como o cadastro do login. Alguns exemplos são: razão social, nome fantasia, endereço, e-mail, IP, entre outras. Abrange todas as informações dos demais filtros em único local. | Envolve diversos locais do cadastro do cliente e/ou do login. | Contém |
ID do cliente | Localiza o ID do cadastro do cliente. Esta informação é gerada automaticamente ao cadastrar um cliente. | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Cliente > campo ID | Igual |
Razão social | Localiza a Razão social/Nome no cadastro do cliente | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Cliente > campo Razão social/Nome | Contém |
Nome fantasia | Localiza o Nome fantasia no cadastro do cliente, caso esta informação estiver preenchida | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Cliente > campo Nome fantasia | Contém |
CPF/CNPJ | Campo CPF/CNPJ no cadastro do cliente. Envolve pessoa física e pessoa jurídica | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Cliente > campo CPNJ/CPF | Contém ou Aproximado |
Fone residencial | Localiza o Telefone residencial nos contatos cadastrados do cliente | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo Telefone residencial | Contém ou Aproximado |
Fone comercial | Localiza o Telefone comercial nos contatos cadastrados do cliente | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo Telefone comercial | Contém ou Aproximado |
Fone celular | Localiza o Telefone celular nos contatos cadastrados do cliente | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo Telefone celular | Contém ou Aproximado |
Campo WhatsApp na aba de contatos do cadastro do cliente. Não está relacionado à nenhum campo de telefone | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo WhatsApp | Contém ou Aproximado | |
Endereço de e-mail do cliente cadastrado no campo E-mail principal, na aba contatos do cadastro do cliente | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Contato > campo E-mail principal | Contém | |
Acesso | Corresponde ao (s) login (s) de internet do cliente | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Logins > campo Login | Contém |
IP | Corresponde ao IP em que o login de internet esta conectado | Sistema > Cadastros > Clientes > aba IP/MAC > campo Endereço IP (seção IPV4) | Contém |
MAC | Corresponde ao endereço MAC do dispositivo que o login está conectado | Sistema > Cadastros > Clientes > aba IP/MAC > campo Endereço MAC (seção Endereço MAC) | Contém ou Aproximado |
ID Circuit | Correspondente ao campo de Agent circuit ID | Sistema > Cadastros > Clientes > aba Logins > campo Agent Circuit ID | Igual |
IPv6 | Corresponde ao IPv6 que o login de internet está conectado | Sistema > Cadastros > Clientes > aba IP/MAC > campo Prefix Framed IPV6 (seção Framed IPV6) | Igual |
Como utilizar a ferramenta
- Acesse a página principal do sistema.
- Na barra de pesquisa (topo da dashboard), abra o menu à esquerda e selecione um filtro (Todos, ID Cliente, CPF/CNPJ, IP, etc.).
- Digite a informação desejada.
- O sistema exibirá os resultados na dashboard. Clique no item para abrir ou editar o cadastro.
Fluxo de Trabalho
flowchart TD A[Acessar Dashboard] --> B[Pesquisar] B --> C[Ver resultados] C --> D[Selecionar registro] D --> E[Editar registro]
Etiquetas
Dashboard DashboardPrincipal BarraDeBusca BarraDePesquisa
Leia Também
- Dashboards no IXC Provedor
- Dashboard Principal
- Dashboard Financeiro
- Dashboard de Contratos
- Dashboard Acessos (Logins)
- Dashboard Atendimentos
- Contas a Pagar
- Dashboard Ordem de Serviço
- Dashboard CRM
- Dashboard do Colaborador
- Dashboard CRM Corporativo
- Dashboard CRM Pessoa Física
- Dashboard Negociações
- Dashboard Cobranças
- Aba Dashboards - Formulário Grupos de Usuários
- Permissões de Dashboards
- Formulário Cliente
- Formulário Login